svenska40k.se

Alexander Blåholtz

Placering
Rankingpoäng
ID #10056
Förening SF Lagus
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 29 204 1645
2011-08-06 *Summer Fight 2011 22 30 1250
2011-05-07 *Warpstorm 3 5 32 4571
2011-03-19 *BlåCon 2011 6 14 1750
2011-01-29 *Gamers Weekend 30 42 1313
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 37 160 1026
2010-10-02 *Endagarsturnering inför BSK 8 26 2600
2010-08-21 *SydCon 2010 42 65 1477
2010-07-03 *Warcon 18 24 1200
2010-01-30 *BlåCon 2010 3 14 2800
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 23 139 1390
2009-08-01 *SydCon 2009 45 51 1085
2009-05-30 *TrollCon 3 12 2400
2009-04-10 *GothCon 2009 66 109 1219
2009-02-21 *Vinterslaget 2009 22 27 1125
2008-11-22 *Varbergsturnering 23 28 1120
2007-11-03 *BSK 2007 [Lag:4] 11 55 1058

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.