svenska40k.se

Ola Karlsson

Placering
Rankingpoäng
ID #10193
Förening GAST
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2011-04-21 *GothCon 2011 103 117 797
2010-07-09 *RydCon 2010 45 50 1064
2010-04-02 *GothCon 2010 102 128 815
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 26 139 1241
2009-04-10 *GothCon 2009 94 109 864
2008-10-31 *BSK 2008 [Lag:4] 17 72 947
2008-03-21 *GothCon 2008 50 116 1608
2007-11-03 *BSK 2007 [Lag:4] 9 55 1250

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.