svenska40k.se

Robert Johansson

Placering 250
Rankingpoäng 3670
ID #10566
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2024-02-10 SSG Teams III Big WAAAGH Energy! [Lag:5] 9 50 909
2024-01-27 Grimdark 19: January jumpstart 22 45 1125
2023-08-19 Grimdark 14: Indexhammer 31 54 1636
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 7 204 5667
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 7 160 4444
2010-04-02 *GothCon 2010 21 128 3687
2012-11-02 *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] 11 123 2365
2011-04-21 *GothCon 2011 26 117 2989
2015-11-01 *TOK Team Tournament [Lag:4] 10 105 2188
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 35 103 2224
2017-11-03 *TTT 2017 [Lag:4] 11 86 1654
2016-04-09 *Fantasia Fanatic XXIX 3 82 16040
2017-05-06 *Fantasia Fanatic XXXI 2 82 20050
2010-08-21 *SydCon 2010 32 65 1912
2012-05-17 *LinCon 2012 18 65 3250
2012-01-06 *DefCon 2012 27 55 1897
2010-07-09 *RydCon 2010 4 50 8333
2016-01-09 *DefCon 2016 27 48 1655
2016-05-05 *Lincon 15 48 2824
2009-09-26 *Skånecupen 2009 12 43 3071
2011-07-01 *RydCon 25 42 1556
2022-09-17 Grimdark 8: Autumn of hate 5 40 5714
2015-12-06 *Öppna SM 2015 1 38 12667
2017-11-19 *TumBacon 40k 2017 5 37 5286
2010-10-16 *SO Fall 2010 10 34 2833
2022-04-02 Grimdark Open: The Grand Tournament! 10 34 2833
2016-07-16 *Borlänge Smackdown 2016 7 30 3333
2010-03-13 *RTO Warm-up 2 18 4500
2010-07-24 *SO Summer 2010 4 18 3000
2011-07-16 *RTO 2 18 4500
2016-12-10 *SM 2016 10 18 1500
2011-12-03 *Sidetour 2011 2 16 4000
2011-05-14 *Västerås Spring Bash 3 14 2800

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.