svenska40k.se

Rasmus Berglöf

Placering
Rankingpoäng
ID #10581
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2013-03-29 *Gothcon 87 102 924
2012-11-02 *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] 21 123 1337
2012-04-06 *GothCon 2012 63 108 1274
2012-01-06 *DefCon 2012 51 55 1038
2011-10-01 *Fantasia Fanatic 59 94 1334
2011-09-16 *Stockholm Spelkonvent 2011 52 52 963
2011-04-21 *GothCon 2011 92 117 890
2010-01-08 *DefCon 2010 44 45 978
2009-10-03 *Fantasia Fanatic 39 70 1707

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.