svenska40k.se

Peter Brandstrup

Placering
Rankingpoäng
ID #11327
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 47 103 1680
2017-09-17 *Pre Fanatic XXXII 12 15 1071
2017-06-18 *Fantasias Releasehelgsturnering 15 48 2824
2017-05-06 *Fantasia Fanatic XXXI 36 82 2111
2017-01-29 *Fantasia Wintergames II [Lag:2] 32 60 882
2016-01-31 *Fantasia Wintergames [Lag:2] 32 61 897
2015-09-26 *Fantasia Fanatic XXVIII 29 80 2581
2015-04-25 *Fantasia Fanatic XXVII 26 82 2864
2015-03-29 *Pre FF 1200p Umeå [Lag:2] 17 32 842
2014-09-27 *Fantasia Fanatic XXVI 69 78 1099
2014-03-29 *Fantasia Fanatic XXV 43 78 1733
2013-09-28 *Fantasia Fanatic XXIV 59 76 1246

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.