svenska40k.se

William Westman Malmi

Placering
Rankingpoäng
ID #11584
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2017-06-18 *Fantasias Releasehelgsturnering 24 48 1846
2017-01-29 *Fantasia Wintergames II [Lag:2] 13 60 2000
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 97 103 831
2016-04-09 *Fantasia Fanatic XXIX 69 82 1130
2016-01-31 *Fantasia Wintergames [Lag:2] 13 61 2033
2015-04-25 *Fantasia Fanatic XXVII 68 82 1146

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.