svenska40k.se

Oskar Brännström

Placering
Rankingpoäng
ID #11585
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 97 103 831
2017-09-30 *Fantasia Fanatic XXXII 75 88 1049
2017-06-18 *Fantasias Releasehelgsturnering 46 48 1000
2017-05-06 *Fantasia Fanatic XXXI 54 82 1432
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 92 103 876
2016-04-09 *Fantasia Fanatic XXIX 80 82 978
2015-09-26 *Fantasia Fanatic XXVIII 57 80 1356
2015-04-25 *Fantasia Fanatic XXVII 69 82 1130

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.