svenska40k.se

Jon Backlund

Placering
Rankingpoäng
ID #11934
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2023-01-07 Draknästet turneringen 12 14 1000
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2020-05-09 *Kriga hos Lisa 5 11 1571
2020-03-07 *Games of Westeros IX 97 108 836
2020-01-04 *The Golden Die Tournament 2.0 6 18 2250
2019-11-09 *The Golden Die Tournament 12 12 857
2019-10-12 *Fantasia Fanatic XXXVI 48 91 1622
2019-05-04 *Fantasia Fanatic XXXV 86 106 939
2018-10-06 *Fantasia Fanatic XXXIV 61 92 1289
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 69 103 1159

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.