svenska40k.se

Sebastian Larsson

Placering 3
Rankingpoäng 66193
ID #12041
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2024-02-24 Games of Westeros XVII 8 84 8040
2024-02-10 SSG Teams III Big WAAAGH Energy! [Lag:5] 2 50 2500
2024-01-06 Defcon 2024 2 44 11000
2023-12-16 Grimdark 18: The Grand Tournament 1 52 17333
2023-12-02 Games of Westeros XVI - Team Tournament [Lag:5] 2 110 5500
2023-10-21 Malmö Wargaming Weekend VII 3 96 16320
2023-09-16 The Grand Fanatic [Lag:4] 1 96 8000
2023-09-02 Games Of Westeros XV 22 80 3333
2023-05-20 Malmö Team Weekend [Lag:5] 2 99 4950
2023-04-07 Gothcon 40k Open 2 63 15750
2023-04-01 Grimdark 12: Fool Me Once.. 2 46 11500
2023-03-04 Games Of Westeros XIV 1 86 26867
2023-01-07 Defcon 2023 5 22 3143
2022-11-26 GOW XIII [Lag:5] 1 70 4667
2022-11-19 Viking Invasion Games 1 30 10000
2022-10-22 Malmö Wargaming Weekend 5 80 11429
2022-10-09 Väshammer @ Västerås Wargaming 5 11 1571
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2022-09-03 Games of Westeros XII 9 91 7373
2022-07-16 Krig i Kragstalund 2 3 12 2400
2022-07-02 Summer Is Coming - GT 7 40 4444
2022-06-12 VÄShammer RTT 6 12 1500
2022-06-04 Grand Fanatic [Lag:4] 1 91 7583
2022-03-05 Eye of Terror 1 4 26 4333
2022-02-12 RTT VWG 1 1 6 0
2022-01-29 Warhammer 40,000 Turnering på Spelfaktoriet 2 8 0
2022-01-16 Väshammer Tour Battle 1 5 10 1429
2021-11-20 Games of Westeros X 32 96 2400
2021-10-30 Väshammer Slag 2 2 16 4000
2021-10-23 Malmö Wargaming Weekend V 8 102 8220
2021-10-02 Eskilstuna Rtt 1 12 4000
2021-09-25 Väshammer Slag 1 4 16 2667
2021-09-18 Ost Garaget XI 1 12 4000
2021-08-14 West Coast GT (aug) 2 28 7000
2021-07-10 Spelemännens andra Sommarsnurr 3 20 4000
2021-07-03 Västerås RTT 14 18 1125
2020-10-31 Västerås Autumn Bash 3 38 7600
2020-03-07 *Games of Westeros IX 45 108 1762
2020-02-16 *Westeros ITC RTT #15 10 13 1083
2019-12-07 *Games of Westeros VIII 16 80 4444
2019-03-02 *Games of Westeros VI (Westeros ITC X) 53 72 1309
2018-12-30 *Westeros ITC RTT #4 12 12 857
2018-12-01 *Games of Westeros V (Westeros ITC IX) 17 71 3737

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.