svenska40k.se

Joakim Rapp

Placering
Rankingpoäng
ID #10005
Förening GAST
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2011-07-23 *Warcon [Lag:2] 1 36 6000
2010-07-03 *Warcon 3 24 4800
2011-02-26 *Vinterslaget 2011 6 42 5250
2010-02-27 *Vinterslaget 2010 2 20 5000
2009-02-21 *Vinterslaget 2009 2 27 6750
2008-02-23 *Vinterslaget 2008 3 16 3200
2009-01-17 *Varbergsturnering 6 32 4000
2008-06-14 *Varbergsturnering 9 22 2000
2010-02-20 *Varbergsturnering 10 26 2167
2010-08-21 *SydCon 2010 6 65 8125
2011-12-03 *Svenska 40k Touren 2011 2 22 5500
2011-09-16 *Stockholm Spelkonvent 2011 2 52 13000
2007-09-21 *Stockholm Spelkonvent 2007 1 33 11000
2010-10-16 *SO Fall 2010 8 34 3400
2009-03-20 *SlemCon 14 36 2250
2010-05-01 *Miniturnering Ylva 1 14 4667
2012-05-17 *LinCon 2012 9 65 5909
2011-06-02 *LinCon 2011 13 61 4067
2010-05-14 *LinCon 2010 2 63 15750
2008-05-02 *LinCon 2008 7 37 4111
2010-11-27 *Halmstadturnering 3 22 4400
2011-04-21 *GothCon 2011 8 117 8370
2010-04-02 *GothCon 2010 3 128 16960
2009-04-10 *GothCon 2009 25 109 3070
2008-09-27 *Gast Reloaded 5 11 1571
2012-01-28 *Gamers Weekend 13 30 2000
2008-09-13 *Dubbelturnering [Lag:2] 1 40 6667
2011-01-07 *DefCon 2011 15 62 3647
2010-01-08 *DefCon 2010 6 45 5625
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 10 160 3333
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 3 139 6950
2008-10-31 *BSK 2008 [Lag:4] 1 72 6000
2007-11-03 *BSK 2007 [Lag:4] 4 55 2292

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.