svenska40k.se

Johan Westlund

Placering
Rankingpoäng
ID #10006
Förening Ylva
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2016-03-27 *GothCon 2016 40 70 1667
2011-06-02 *LinCon 2011 39 61 1488
2012-04-06 *GothCon 2012 37 108 2123
2013-03-29 *Gothcon 33 102 2349
2015-11-01 *TOK Team Tournament [Lag:4] 22 105 1094
2011-10-15 *Endagarsturnering inför BSK 21 32 1391
2011-09-16 *Stockholm Spelkonvent 2011 20 52 2364
2017-04-14 *TOKpåsken 19 26 1238
2010-08-21 *SydCon 2010 19 65 3095
2009-08-01 *SydCon 2009 18 51 2550
2012-11-02 *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] 17 123 1618
2013-11-01 *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] 17 138 1816
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 17 204 2684
2008-04-19 *Skånecupen 2008 16 49 2722
2017-11-03 *TTT 2017 [Lag:4] 16 86 1194
2018-11-02 *TTT 2018 [Lag:4] 14 109 1703
2009-01-17 *Varbergsturnering 12 32 2286
2011-07-23 *Warcon [Lag:2] 11 36 1385
2011-06-18 *Varbergsturnering 10 30 2500
2008-03-21 *GothCon 2008 9 116 7600
2010-04-02 *GothCon 2010 9 128 7709
2014-10-31 *TOK Team Tournament [Lag:4] 9 125 2841
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 8 139 3475
2014-07-12 *Warcon Dubbelmys [Lag:2] 6 40 2500
2010-10-02 *Endagarsturnering inför BSK 4 26 4333
2007-11-03 *BSK 2007 [Lag:4] 3 55 2750
2008-10-31 *BSK 2008 [Lag:4] 2 72 4500
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 2 160 10000

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.