svenska40k.se

Oskar Rosenqvist

Placering
Rankingpoäng
ID #10007
Förening GAST
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2008-09-27 *Gast Reloaded 1 11 3667
2011-04-21 *GothCon 2011 21 117 3639
2008-03-21 *GothCon 2008 22 116 3483
2009-04-10 *GothCon 2009 26 109 2961
2008-10-31 *BSK 2008 [Lag:4] 5 72 2571
2009-08-01 *SydCon 2009 25 51 1889
2010-04-02 *GothCon 2010 46 128 1767
2012-11-02 *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] 16 123 1708
2018-11-02 *TTT 2018 [Lag:4] 18 109 1363
2017-11-03 *TTT 2017 [Lag:4] 14 86 1344
2007-09-01 *Tinget 2007 10 16 1333
2010-07-09 *RydCon 2010 37 50 1282
2007-11-03 *BSK 2007 [Lag:4] 9 55 1250
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 26 139 1241

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.