svenska40k.se

Andreas Gustafsson

Placering 418
Rankingpoäng 1768
ID #10029
Förening VÄS
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2023-11-03 TTT-2023 [Lag:4] 12 99 1768
2022-11-04 TTT 2022 [Lag:4] 10 104 2167
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2009-10-03 *Fantasia Fanatic 15 70 4118
2017-07-08 *WettCon Returns 1 12 4000
2017-09-01 *Summerfight 4 22 3667
2012-12-28 *Evil Santa! Väs nr 2 1 10 3333
2020-03-15 *Endagars på TOK 3 16 3200
2010-07-09 *RydCon 2010 16 50 2778
2020-06-14 *Endagars på TOK 6 20 2500
2010-04-24 *Fantasia Fanatic 34 82 2228
2014-12-13 *Evil Santa Väs nr 8 4 12 2000
2011-04-21 *GothCon 2011 43 117 1860
2011-01-29 *Gamers Weekend 21 42 1826
2019-01-25 *Gamers Weekend 2019 19 34 1619
2020-01-31 *Gamers weekend 2020 18 30 1500
2012-04-06 *GothCon 2012 54 108 1479
2015-02-07 *Pre-tok på Väs i Växjö (Väs nr 6) 11 19 1462
2021-11-05 TTT 2021 [Lag:4] 16 104 1444
2011-03-26 *Rydturnering 12 20 1429
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 35 204 1378
2016-12-17 *Evil Santa Väs nr 14 6 11 1375
2009-06-27 *RydCon 21 29 1261
2016-11-05 *Väs nr:13 2000p 6 10 1250
2018-08-31 *Summerfight 2018 16 22 1222
2008-10-10 *Stockholm Spelkonvent 2008 13 18 1200
2010-04-02 *GothCon 2010 74 128 1116
2019-11-01 *TTT 2019 [Lag:4] 25 120 1111
2017-05-25 *Lincon 2017 29 34 1097
2020-08-02 Endagars på TOK 2/8 13 16 1067
2016-08-19 *Summerfight 2016 15 16 941
2015-11-01 *TOK Team Tournament [Lag:4] 26 105 938
2019-08-23 *Gamers Weekend Summer 12 12 857

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.