svenska40k.se

John Andersson

Placering
Rankingpoäng
ID #10059
Förening TOK
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2008-04-19 *Skånecupen 2008 41 49 1140
2011-01-29 *Gamers Weekend 41 42 977
2009-01-17 *Varbergsturnering 32 32 941
2009-09-26 *Skånecupen 2009 31 43 1303
2008-11-22 *Varbergsturnering 26 28 1000
2008-06-14 *Varbergsturnering 21 22 957
2017-11-03 *TTT 2017 [Lag:4] 21 86 935
2008-09-13 *Dubbelturnering [Lag:2] 18 40 1000
2019-11-01 *TTT 2019 [Lag:4] 17 120 1579
2007-12-08 *Varberg ROE 15 16 941
2009-05-02 *Varberg RoE 14 15 938
2007-10-13 *Varbergsturnering 13 19 1267
2019-10-20 *Endagars inför TTT 13 16 1067
2007-12-29 *Varbergsturnering 11 14 1077
2009-09-05 *Varbergsturnering 11 22 1692

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.