Dag Samuelsson |
|
Placering | 20 |
---|---|
Rankingpoäng | 34891 |
ID | #10083 |
Förening | DMF |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 14 | 104 | 1625 |
2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 31 | 102 | 1400 |
2021-09-19 | TOK endagars | 3 | 18 | 3600 |
2021-08-14 | West Coast GT (aug) | 12 | 28 | 2000 |
2021-02-10 | Slajor of malmo VII | 3 | 12 | 2400 |
2020-09-26 | WCT GT Part 2 | 12 | 30 | 2143 |
2020-08-29 | Varbergs GT 2020 | 14 | 26 | 1625 |
2020-02-22 | *WCT Episode 1 | 7 | 30 | 3333 |
2020-01-31 | *Gamers weekend 2020 | 8 | 30 | 3000 |
2020-01-04 | *Defcon | 22 | 51 | 1713 |
2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 6 | 120 | 3750 |
2019-10-26 | *Malmö Wargaming Weekend 4 | 53 | 82 | 804 |
2019-08-31 | *MFF 2019 40K Summer Slam GT | 14 | 32 | 2000 |
2019-04-19 | *GothCon XLIII Dubbeltrubbel [Lag:2] | 19 | 60 | 1429 |
2019-03-30 | *MFF 2019 RTT #1 | 14 | 23 | 1438 |
2018-11-02 | *TTT 2018 [Lag:4] | 19 | 109 | 1298 |
2018-04-14 | *Slajor of Malmoe VIII | 6 | 19 | 2375 |
2017-11-03 | *TTT 2017 [Lag:4] | 18 | 86 | 1075 |
2017-09-01 | *Summerfight | 10 | 22 | 1833 |
2017-04-14 | *TOKpåsken | 7 | 26 | 2889 |
2017-02-25 | *TOKSPELEN | 6 | 24 | 3000 |
2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 11 | 105 | 2019 |
2016-10-16 | *Endagars pre TTT i vbg | 17 | 24 | 1263 |
2016-08-14 | *Landskrona 40k Turnering 1 | 7 | 20 | 2222 |
2016-03-27 | *GothCon 2016 | 11 | 70 | 3308 |
2016-02-27 | *TOKspelen | 7 | 21 | 2333 |
2016-01-30 | *Gamers Weekend | 4 | 30 | 5000 |
2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 14 | 105 | 1641 |
2015-04-03 | *Gothcon 2015 | 22 | 74 | 1808 |
2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 3 | 125 | 6250 |
2014-10-18 | *HFF Höstturnering inför TTT | 12 | 19 | 1357 |
2014-05-29 | *Lincon 2014 | 29 | 57 | 1345 |
2014-02-15 | *GoB-Open | 23 | 30 | 1200 |
2014-01-25 | *Gamers Weekend | 10 | 30 | 2500 |
2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 3 | 138 | 6900 |
2013-10-19 | *TOK 40 | 11 | 20 | 1538 |
2013-03-29 | *Gothcon | 41 | 102 | 1074 |
2013-02-23 | *Vinterslaget | 5 | 28 | 4000 |
2012-11-17 | *TOK36 | 12 | 24 | 1714 |
2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 2 | 123 | 7688 |
2012-05-27 | *TOK 31 | 10 | 24 | 2000 |
2012-04-06 | *GothCon 2012 | 44 | 108 | 1017 |
2012-03-17 | *Varbergsturnering | 14 | 22 | 1375 |
2012-01-28 | *Gamers Weekend | 21 | 30 | 1304 |
2011-11-26 | *Halmstadturnering | 11 | 22 | 1692 |
2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 21 | 204 | 2217 |
2011-10-29 | *SydCon 2011 | 12 | 22 | 1571 |
2011-09-16 | *Stockholm Spelkonvent 2011 | 26 | 52 | 1471 |
2011-07-23 | *Warcon [Lag:2] | 16 | 36 | 1000 |
2011-05-07 | *Warpstorm 3 | 17 | 32 | 1684 |
2011-04-21 | *GothCon 2011 | 61 | 117 | 757 |
2011-03-26 | *Rydturnering | 18 | 20 | 1000 |
2011-02-26 | *Vinterslaget 2011 | 26 | 42 | 1436 |
2010-11-27 | *Halmstadturnering | 5 | 22 | 3143 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 19 | 160 | 1905 |
2010-08-21 | *SydCon 2010 | 28 | 65 | 1417 |
2010-07-09 | *RydCon 2010 | 17 | 50 | 2158 |
2010-04-02 | *GothCon 2010 | 38 | 128 | 1220 |
2010-02-27 | *Vinterslaget 2010 | 12 | 20 | 1429 |
2010-02-20 | *Varbergsturnering | 2 | 26 | 6500 |
2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 22 | 139 | 1448 |
2009-09-26 | *Skånecupen 2009 | 23 | 43 | 1612 |
2009-08-01 | *SydCon 2009 | 23 | 51 | 1644 |
2009-06-27 | *RydCon | 3 | 29 | 5800 |
2009-04-10 | *GothCon 2009 | 50 | 109 | 902 |
2009-02-21 | *Vinterslaget 2009 | 21 | 27 | 1174 |
2009-01-17 | *Varbergsturnering | 29 | 32 | 1032 |
2008-08-01 | *SydCon 2008 | 34 | 39 | 1083 |
2008-04-19 | *Skånecupen 2008 | 46 | 49 | 852 |
2008-03-21 | *GothCon 2008 | 59 | 116 | 780 |
2007-09-21 | *Stockholm Spelkonvent 2007 | 31 | 33 | 1000 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.