svenska40k.se

Roger Ringius

Placering
Rankingpoäng
ID #10167
Förening Garagegamers
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2015-08-02 *LBK Touren XXV 3 20 4000
2015-03-08 *LBK Touren XXII 3 16 3200
2013-07-13 *Nos Summerslam [Lag:2] 2 23 2875
2012-02-26 *BlomCon 3 RoE 4 14 2333
2015-04-26 *LBK Touren XXIII 4 14 2333
2011-07-01 *RydCon 17 42 2211
2010-07-17 *NROK Sommarturnering 3 10 2000
2013-08-03 *LBK Tour XI 6 16 2000
2014-04-20 *Blood Frenzy II 7 18 2000
2013-11-24 *Twisted Battlebrothers 9 20 1818
2013-10-04 *Battle of the GoBs 2 6 14 1750
2015-12-06 *Öppna SM 2015 21 38 1652
2011-07-16 *Nos 9 18 1636
2014-01-04 *DefCon 2014 20 36 1636
2007-09-01 *Tinget 2007 9 16 1455
2019-01-05 *DefCon 2019 21 33 1435
2011-10-29 *Nycon 2011 21 32 1391
2013-07-06 *Fear The Summer 17 26 1368
2011-12-03 *Sidetour 2011 10 16 1333
2012-04-21 *Peking Fanatic -12 7 12 1333
2009-06-27 *RydCon 20 29 1318
2014-03-02 *Last Man Standing II 11 17 1308
2011-06-18 *BlomCon Summer 18 26 1300
2014-07-19 *LBK touren XVIIII 8 12 1200
2015-11-01 *TOK Team Tournament [Lag:4] 20 105 1193
2022-07-09 Viking Games Warhammer 40.000 Summer Grand Tournament 30 38 1188
2012-05-17 *LinCon 2012 53 65 1182
2014-10-31 *TOK Team Tournament [Lag:4] 27 125 1078
2010-12-18 *SO Winter 12 14 1000
2013-06-09 *BLOOD FRENZY 27 28 966
2016-01-09 *DefCon 2016 48 48 960
2010-01-08 *DefCon 2010 45 45 957
2011-04-22 *SO Vårturnering 14 14 875
2014-04-12 *GarageGames I 4 14 0
2015-04-11 *GarageGames II 14 18 0

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.