svenska40k.se

Patrik Jansson

Placering
Rankingpoäng
ID #10227
Förening WH40K30+
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2016-03-27 *GothCon 2016 10 70 5833
2016-08-20 *Bunker Buster 1 16 5333
2019-11-01 *TTT 2019 [Lag:4] 5 120 4286
2015-04-03 *Gothcon 2015 18 74 3700
2015-11-01 *TOK Team Tournament [Lag:4] 9 105 2386
2019-04-19 *GothCon XLIII Dubbeltrubbel [Lag:2] 11 60 2308
2012-04-06 *GothCon 2012 35 108 2238
2016-11-04 *Tok Team Tournament [Lag:4] 10 105 2188
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 15 139 2044
2018-03-30 *Gothcon 32 68 2000
2012-11-02 *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] 15 123 1809
2013-11-01 *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] 18 138 1725
2013-03-29 *Gothcon 49 102 1612
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 23 160 1600
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 31 204 1545
2009-04-10 *GothCon 2009 55 109 1454
2018-11-02 *TTT 2018 [Lag:4] 17 109 1434
2008-10-31 *BSK 2008 [Lag:4] 11 72 1385
2007-11-03 *BSK 2007 [Lag:4] 8 55 1375
2014-10-31 *TOK Team Tournament [Lag:4] 21 125 1359
2022-04-15 West Coast GT (april) 42 55 1250
2014-04-20 *GothCon 63 92 1249
2010-04-02 *GothCon 2010 79 128 1047
2010-09-04 *Direforz cup 10 12 1000
2017-11-03 *TTT 2017 [Lag:4] 20 86 977
2011-04-21 *GothCon 2011 84 117 973
2008-03-21 *GothCon 2008 95 116 862

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.