svenska40k.se

Andreas Cadelin

Placering
Rankingpoäng
ID #10424
Förening LBK
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2012-05-17 *LinCon 2012 12 65 4643
2012-04-21 *Peking Fanatic -12 1 12 4000
2012-03-17 *WettCon 25 26 963
2012-01-06 *DefCon 2012 3 55 11000
2011-12-03 *Svenska 40k Touren 2011 1 22 7333
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 1 204 17000
2011-10-29 *Nycon 2011 2 32 8000
2011-09-16 *Stockholm Spelkonvent 2011 33 52 1486
2011-08-06 *Summer Fight 2011 8 30 3000
2011-05-15 *LBK Touren 1 16 5333
2011-04-22 *SO Vårturnering 9 14 1273
2011-04-09 *LBK Touren 4 16 2667
2011-03-05 *BlomCon Winter Edition 1 38 12667
2011-01-07 *DefCon 2011 5 62 8857
2010-12-18 *SO Winter 1 14 4667
2010-11-21 *LBK Touren 6 18 2250
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 3 160 8000
2010-10-16 *SO Fall 2010 1 34 11333
2010-10-03 *LBK Touren [Lag:4] 2 16 1000
2010-07-24 *SO Summer 2010 1 18 6000
2010-06-13 *LBK Touren 5 16 2286
2010-05-14 *LinCon 2010 10 63 5250
2010-04-02 *GothCon 2010 31 128 2570
2010-02-20 *LBK Touren 8 16 1600
2010-01-08 *DefCon 2010 4 45 7500
2009-12-20 *Inför Defcon 3 14 2800
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 6 139 4344
2009-08-01 *SydCon 2009 1 51 17000
2009-05-21 *LinCon 2009 4 46 7667
2009-04-10 *GothCon 2009 9 109 7536

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.