svenska40k.se

Niklas Bengtsson

Placering
Rankingpoäng
ID #10453
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2019-10-12 *Fantasia Fanatic XXXVI 45 91 1726
2019-05-04 *Fantasia Fanatic XXXV 20 106 3755
2018-10-06 *Fantasia Fanatic XXXIV 6 92 10150
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 28 103 2743
2017-09-30 *Fantasia Fanatic XXXII 9 88 7345
2017-05-06 *Fantasia Fanatic XXXI 8 82 8020
2017-01-29 *Fantasia Wintergames II [Lag:2] 21 60 1304
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 25 103 3048
2016-01-31 *Fantasia Wintergames [Lag:2] 21 61 1326
2015-04-25 *Fantasia Fanatic XXVII 60 82 1294
2015-03-29 *Pre FF 1200p Umeå [Lag:2] 2 32 4000
2015-01-25 *F.U.S.K på Saga [Lag:2] 7 48 2667
2014-09-27 *Fantasia Fanatic XXVI 24 78 3000
2014-03-29 *Fantasia Fanatic XXV 5 78 11143
2013-09-28 *Fantasia Fanatic XXIV 31 76 2303
2013-04-27 *Fantasia Fanatic XXIII 25 80 2963
2012-10-06 *Fantasia Fanatic 20 84 3655
2011-10-01 *Fantasia Fanatic 20 94 3700
2011-05-28 *Fantasia Fanatic 35 84 2173
2010-10-02 *Fantasia Fanatic 22 66 2750
2010-04-24 *Fantasia Fanatic 33 82 2291
2009-10-03 *Fantasia Fanatic 10 70 5833
2009-05-16 *Fantasia Fanatic 3 60 12000

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.