svenska40k.se

Peter Andersson

Placering
Rankingpoäng
ID #10484
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2019-10-12 *Fantasia Fanatic XXXVI 81 91 977
2011-10-01 *Fantasia Fanatic 60 94 1313
2012-04-28 *Fantasia Fanatic 43 76 1689
2009-05-16 *Fantasia Fanatic 39 60 1463
2009-10-03 *Fantasia Fanatic 38 70 1750
2018-10-06 *Fantasia Fanatic XXXIV 37 92 2082
2017-06-18 *Fantasias Releasehelgsturnering 17 48 2526

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.