svenska40k.se

Joel Johnson

Placering
Rankingpoäng
ID #10496
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2019-05-04 *Fantasia Fanatic XXXV 106 106 765
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 100 103 807
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 78 103 1029
2016-04-09 *Fantasia Fanatic XXIX 78 82 1003
2013-04-27 *Fantasia Fanatic XXIII 70 80 1111
2017-05-06 *Fantasia Fanatic XXXI 69 82 1130
2017-09-30 *Fantasia Fanatic XXXII 67 88 1171
2015-09-26 *Fantasia Fanatic XXVIII 66 80 1176
2009-05-16 *Fantasia Fanatic 51 60 1132
2011-05-28 *Fantasia Fanatic 46 84 1675
2011-10-01 *Fantasia Fanatic 44 94 1770
2018-10-06 *Fantasia Fanatic XXXIV 42 92 1845
2010-04-24 *Fantasia Fanatic 42 82 1823
2014-09-27 *Fantasia Fanatic XXVI 36 78 2053
2013-09-28 *Fantasia Fanatic XXIV 36 76 2000
2012-10-06 *Fantasia Fanatic 32 84 2365
2014-03-29 *Fantasia Fanatic XXV 31 78 2364
2015-04-25 *Fantasia Fanatic XXVII 25 82 2970
2012-12-08 *SM 40k 19 28 1333
2019-07-06 *Lords of War V 9 20 1818
2012-04-28 *Fantasia Fanatic 8 76 7600

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.