svenska40k.se

Björn Eriksson

Placering 5
Rankingpoäng 79401
ID #10749
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2024-11-01 TTT-2024 [Lag:4] 1 104 8667
2024-10-19 Malmö Wargaming Weekend 8 1 120 28000
2024-09-22 Grand Fanatic III [Lag:4] 6 104 3250
2024-09-07 Games of Westeros XVIII [Lag:5] 6 110 2750
2024-05-25 GRIMDARK 21: New venues to conquer! 1 32 10667
2024-05-05 sXe RTT#5 1 20 4000
2024-03-29 Gothcon 40k Open 15 63 4447
2024-02-24 Malmö Endagars 2 20 3000
2024-01-27 sXe RTT 1 22 4400
2024-01-06 Defcon 2024 3 44 8800
2023-12-02 Games of Westeros XVI - Team Tournament [Lag:5] 3 110 4400
2023-11-03 TTT-2023 [Lag:4] 5 99 3536
2023-10-14 Fantasia Fanatic XLIV 40K 4 96 13600
2023-09-16 The Grand Fanatic [Lag:4] 6 96 3000
2023-09-02 Straight Edge Wargaming: Malmö Gameweek GT 1 29 9667
2023-08-19 Helcon summer 2034 1 30 6000
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2023-02-18 Viking Invasion Games Ragnarok 6 26 3250
2022-02-19 Viking Games 2 18 34 1700
2022-11-04 TTT 2022 [Lag:4] 4 104 4333
2022-05-01 TID RTT I 1 8 0
2023-02-04 Rapid Tabletop Arks of Omen RTT 1 16 5333
2022-09-18 Rapid Tabletop Allied Assault [Lag:2] 2 28 3500
2022-01-22 Rapid Tabletop 40K Tournament 2 5 8 0
2022-05-21 MFF 2022 RTT #3 1 18 6000
2021-10-23 Malmö Wargaming Weekend V 49 102 1612
2022-10-22 Malmö Wargaming Weekend 17 80 4211
2023-05-20 Malmö Team Weekend [Lag:5] 4 99 3300
2022-06-04 Grand Fanatic [Lag:4] 4 91 3792
2023-04-07 Gothcon 40k Open 12 63 4500
2020-10-03 Fantasia Fanatic XXXVIII 22 50 2083
2023-03-25 Fantasia Fanatic XLIII 40K 16 96 4533
2022-10-01 Fantasia Fanatic XLII 4 98 13633
2022-04-02 Fantasia Fanatic XLI 40K 8 82 8020
2019-11-30 *MFF 2019 RTT #3 17 24 1263
2019-10-26 *Malmö Wargaming Weekend 4 67 82 1162
2019-07-06 *Lords of War V 2 20 5000
2019-10-12 *Fantasia Fanatic XXXVI 35 91 2192
2019-05-04 *Fantasia Fanatic XXXV 96 106 843
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 12 103 5879
2017-09-30 *Fantasia Fanatic XXXII 34 88 2244
2017-05-06 *Fantasia Fanatic XXXI 21 82 3487
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 28 103 2743
2016-04-09 *Fantasia Fanatic XXIX 32 82 2359
2013-09-28 *Fantasia Fanatic XXIV 7 76 8444
2010-04-24 *Fantasia Fanatic 23 82 3208
2011-05-28 *Fantasia Fanatic 25 84 2978
2011-10-01 *Fantasia Fanatic 17 94 4284
2012-10-06 *Fantasia Fanatic 2 84 20100

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.