svenska40k.se

Jonas Kriström

Placering
Rankingpoäng
ID #10765
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2019-05-04 *Fantasia Fanatic XXXV 99 106 818
2018-10-06 *Fantasia Fanatic XXXIV 91 92 873
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 100 103 807
2017-09-30 *Fantasia Fanatic XXXII 58 88 1347
2017-05-06 *Fantasia Fanatic XXXI 82 82 955
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 103 103 784
2010-04-24 *Fantasia Fanatic 71 82 1099

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.