svenska40k.se

Fredrik Lundberg

Placering
Rankingpoäng
ID #10979
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2019-05-04 *Fantasia Fanatic XXXV 30 106 2581
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 37 103 2110
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 30 103 2572
2011-10-01 *Fantasia Fanatic 31 94 2467
2018-10-06 *Fantasia Fanatic XXXIV 30 92 2538
2017-09-30 *Fantasia Fanatic XXXII 44 88 1757
2011-05-28 *Fantasia Fanatic 8 84 8040
2012-10-06 *Fantasia Fanatic 5 84 11486
2015-04-25 *Fantasia Fanatic XXVII 59 82 1315
2016-04-09 *Fantasia Fanatic XXIX 42 82 1823
2017-05-06 *Fantasia Fanatic XXXI 40 82 1910
2013-04-27 *Fantasia Fanatic XXIII 11 80 6154
2015-09-26 *Fantasia Fanatic XXVIII 9 80 7273
2014-03-29 *Fantasia Fanatic XXV 11 78 6000
2014-09-27 *Fantasia Fanatic XXVI 17 78 4105
2012-04-28 *Fantasia Fanatic 11 76 5846
2013-09-28 *Fantasia Fanatic XXIV 39 76 1854

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.