Daniel Tanderyd |
|
Placering | 588 |
---|---|
Rankingpoäng | 1758 |
ID | #10996 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 71 | 98 | 627 |
2022-04-02 | Fantasia Fanatic XLI 40K | 79 | 82 | 546 |
2021-10-09 | Fantasia Fanatic XL | 72 | 73 | 585 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2020-10-03 | Fantasia Fanatic XXXVIII | 49 | 50 | 804 |
2017-01-29 | *Fantasia Wintergames II [Lag:2] | 4 | 60 | 5000 |
2016-01-31 | *Fantasia Wintergames [Lag:2] | 4 | 61 | 5083 |
2019-10-12 | *Fantasia Fanatic XXXVI | 87 | 91 | 507 |
2019-05-04 | *Fantasia Fanatic XXXV | 85 | 106 | 536 |
2018-10-06 | *Fantasia Fanatic XXXIV | 80 | 92 | 551 |
2018-05-05 | *Fantasia Fanatic XXXIII | 96 | 103 | 472 |
2017-09-30 | *Fantasia Fanatic XXXII | 81 | 88 | 540 |
2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 62 | 103 | 723 |
2015-09-26 | *Fantasia Fanatic XXVIII | 42 | 80 | 1000 |
2015-04-25 | *Fantasia Fanatic XXVII | 67 | 82 | 641 |
2014-09-27 | *Fantasia Fanatic XXVI | 51 | 78 | 826 |
2014-03-29 | *Fantasia Fanatic XXV | 71 | 78 | 600 |
2016-04-09 | *Fantasia Fanatic XXIX | 68 | 82 | 631 |
2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 43 | 76 | 969 |
2013-04-27 | *Fantasia Fanatic XXIII | 72 | 80 | 595 |
2011-05-28 | *Fantasia Fanatic | 82 | 84 | 529 |
2011-10-01 | *Fantasia Fanatic | 90 | 94 | 493 |
2012-04-28 | *Fantasia Fanatic | 72 | 76 | 589 |
2012-10-06 | *Fantasia Fanatic | 70 | 84 | 617 |
2015-01-25 | *F.U.S.K på Saga [Lag:2] | 6 | 48 | 3000 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.