svenska40k.se

Jens Malmqvist

Placering
Rankingpoäng
ID #11009
Förening Saeculum Ob...
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2014-01-04 *DefCon 2014 28 36 1200
2013-11-24 *Twisted Battlebrothers 12 20 1429
2013-11-01 *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] 9 138 3136
2013-09-29 *LBK Tour XII 8 14 1400
2013-09-06 *Legends Of The Fall 2013 15 28 1647
2013-07-06 *Fear The Summer 3 26 5200
2013-06-09 *BLOOD FRENZY 15 28 1647
2013-04-07 *Last man standing 7 16 1778
2013-03-02 *Sospring 2013 10 22 1833
2013-01-04 *DefCon 2013 2 35 8750
2012-11-02 *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] 14 123 1922
2012-09-01 *Legends of the Fall -12 18 30 1500
2012-04-21 *Peking Fanatic -12 11 12 923
2012-01-28 *Gamers Weekend 22 30 1250
2012-01-06 *DefCon 2012 46 55 1146
2011-08-06 *Summer Fight 2011 19 30 1429

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.