svenska40k.se

Dennis Jansson

Placering
Rankingpoäng
ID #11057
Förening Garagegamers
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 37 204 1308
2013-11-01 *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] 13 138 2300
2014-10-31 *TOK Team Tournament [Lag:4] 24 125 1202
2012-11-02 *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] 25 123 1139
2012-10-06 *Fantasia Fanatic 49 84 1576
2013-05-09 *LinCon 2013 59 66 1082
2014-05-29 *Lincon 2014 13 57 3800
2011-10-29 *Nycon 2011 26 32 1143
2013-06-09 *BLOOD FRENZY 19 28 1333
2012-03-17 *WettCon 22 26 1083
2015-05-15 *LinCon2015 14 24 1500
2013-07-13 *Nos Summerslam [Lag:2] 12 23 821
2013-10-27 *LBK touren XIII 4 18 3000
2013-12-08 *LBK Touren XIV 9 18 1636
2014-04-20 *Blood Frenzy II 13 18 1200
2015-04-11 *GarageGames II 9 18 0
2012-09-22 *Nycon 2012 15 16 941
2013-08-03 *LBK Tour XI 9 16 1455
2012-02-26 *BlomCon 3 RoE 12 14 1000
2013-09-29 *LBK Tour XII 4 14 2333
2014-10-05 *LBK touren XX 11 14 1077
2015-04-26 *LBK Touren XXIII 3 14 2800
2014-07-19 *LBK touren XVIIII 7 12 1333

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.