Jakob Schmidt |
|
Placering | |
---|---|
Rankingpoäng | |
ID | #11254 |
Förening | GoB |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2013-04-07 | *Last man standing | 11 | 16 | 1231 |
2013-09-06 | *Legends Of The Fall 2013 | 21 | 28 | 1217 |
2013-06-09 | *BLOOD FRENZY | 11 | 28 | 2154 |
2014-02-15 | *GoB-Open | 28 | 30 | 1000 |
2014-12-06 | *Öppna SM 2014 | 31 | 34 | 1030 |
2015-12-06 | *Öppna SM 2015 | 22 | 38 | 1583 |
2014-05-29 | *Lincon 2014 | 34 | 57 | 1583 |
2013-05-09 | *LinCon 2013 | 51 | 66 | 1245 |
2015-09-26 | *Fantasia Fanatic XXVIII | 30 | 80 | 2500 |
2015-04-25 | *Fantasia Fanatic XXVII | 47 | 82 | 1637 |
2014-04-20 | *GothCon | 85 | 92 | 933 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.