svenska40k.se

Magnus Jonasson

Placering
Rankingpoäng
ID #11261
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2019-10-12 *Fantasia Fanatic XXXVI 67 91 1175
2016-04-09 *Fantasia Fanatic XXIX 64 82 1215
2017-05-06 *Fantasia Fanatic XXXI 62 82 1253
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 57 103 1395
2013-04-27 *Fantasia Fanatic XXIII 56 80 1379
2014-09-27 *Fantasia Fanatic XXVI 54 78 1393
2015-09-26 *Fantasia Fanatic XXVIII 50 80 1538
2019-05-04 *Fantasia Fanatic XXXV 49 106 1620
2017-09-30 *Fantasia Fanatic XXXII 48 88 1616
2014-03-29 *Fantasia Fanatic XXV 46 78 1625
2018-10-06 *Fantasia Fanatic XXXIV 38 92 2030
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 34 103 2286
2017-01-29 *Fantasia Wintergames II [Lag:2] 33 60 857
2016-01-31 *Fantasia Wintergames [Lag:2] 33 61 871
2013-09-28 *Fantasia Fanatic XXIV 23 76 3040
2015-03-29 *Pre FF 1200p Umeå [Lag:2] 14 32 1000
2017-09-17 *Pre Fanatic XXXII 9 15 1364

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.