svenska40k.se

Erik Damborg

Placering
Rankingpoäng
ID #11299
Förening LBK
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2021-11-06 Warhammer 40k @Lincon 2021 9 11 1000
2021-10-23 Malmö Wargaming Weekend V 93 102 865
2020-03-07 *Games of Westeros IX 49 108 1624
2020-02-15 *LBK touren 53 6 10 1250
2020-01-04 *Defcon 20 51 2318
2019-12-21 *LBK Touren 52 3 8 0
2019-11-16 *LBK Touren 51 7 14 1556
2019-10-26 *Malmö Wargaming Weekend 4 12 82 5729
2019-10-13 *LBK touren L 8 14 1400
2019-09-07 *Games of Westeroes VII 70 104 1144
2019-06-23 *LBK Touren XLVII 7 17 1889
2019-05-31 *Lincon 2019 27 37 1276
2019-03-02 *Games of Westeros VI (Westeros ITC X) 62 72 1125
2019-01-05 *DefCon 2019 24 33 1269
2018-11-11 *LBK Touren XXXXIII 4 14 2333
2018-10-27 *Mamlö Wargaming Weekend 17 60 3158
2018-10-14 *LBK Touren 42 3 16 3200
2018-09-02 *Westeros ITC VIII 52 77 1426
2018-07-22 *LBK touren XXXX 16 18 1000
2018-06-06 *LBK touren XXXIX 8 15 1500
2018-05-11 *Lincon 2018 10 44 3667
2018-04-22 *LBK Touren XXXVIII 2 15 3750
2018-03-30 *Gothcon 36 68 1789
2018-03-18 *LBK Touren XXXVII 18 19 950
2018-03-10 *Westeros ITC VII 51 57 1075
2018-02-18 *LBK Touren XXXVI 11 18 1385
2018-01-06 *Defcon 2018 10 30 2500
2017-12-09 *Westeros VI 10 45 3750
2017-11-26 *LBK Touren XXXV 4 13 2167
2017-11-03 *TTT 2017 [Lag:4] 10 86 1792
2017-09-10 *10/9 LBK touren XXXIII - Warhammer 40.000 8th edition 11 16 1231
2017-08-26 *Westeros ITC V 9 44 4000
2017-07-29 *LBK Touren XXXII Lör 29/7 9 16 1455
2017-07-08 *WettCon Returns 9 12 1091
2017-05-25 *Lincon 2017 22 34 1417
2017-04-08 *Westeros Spring ITC 17 27 1421
2017-03-19 *LBK Touren XXXI 16 16 889
2017-02-04 *Slajor of Malmoe II 5 22 3143
2017-01-07 *Defcon 2017 tvådagars 26 30 1071
2017-01-06 *Defcon 2017 endagars 7 18 2000
2016-12-03 *Westeros winter ITC 5 32 4571
2016-11-04 *Tok Team Tournament [Lag:4] 22 105 1094
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 48 103 1646
2016-09-04 *LBK Touren XXX 9 16 1455
2016-07-30 *Westeros Summer ITC 9 18 1636
2016-06-06 *LBK Touren XXIX 9 12 1091
2016-05-05 *Lincon 17 48 2526
2016-04-03 *LBK touren XXVIII 7 10 1111
2016-03-27 *GothCon 2016 48 70 1400
2016-01-09 *DefCon 2016 11 48 3692
2015-12-06 *Öppna SM 2015 19 38 1810
2015-11-01 *TOK Team Tournament [Lag:4] 18 105 1313
2015-10-25 *LBK Touren XXVII 7 19 2111
2015-08-02 *LBK Touren XXV 10 20 1667
2015-07-11 *Borlänge Smackdown 2015 18 26 1300
2015-06-27 *LBK Touren XXIV 7 13 1444
2015-04-26 *LBK Touren XXIII 6 14 1750
2015-03-08 *LBK Touren XXII 12 16 1143
2015-01-31 *Gamers Weekend 2015 34 36 1000
2014-11-15 *LBK Touren XXI 7 7 0
2014-10-05 *LBK touren XX 6 14 1750
2014-05-01 *LBK touren XVII 5 6 0
2013-12-08 *LBK Touren XIV 17 18 947
2013-10-27 *LBK touren XIII 15 18 1059
2013-09-29 *LBK Tour XII 12 14 1000
2013-08-03 *LBK Tour XI 15 16 941

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.