svenska40k.se

Karl Abrahamsson

Placering 2
Rankingpoäng 85117
ID #11314
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2024-10-12 SSG GT Goes Solo? 1 48 16000
2024-09-28 GRIMDARK 22: september slaughter 1 44 14667
2024-09-22 Grand Fanatic III [Lag:4] 2 104 6500
2024-05-25 GRIMDARK 21: New venues to conquer! 6 32 4000
2024-04-20 Fantasia Fanatic XLV - 40K 2 106 20650
2024-03-16 Grimdark 20: March Massacre 2 48 7200
2024-02-24 Games of Westeros XVII 2 84 20100
2024-01-27 Grimdark 19: January jumpstart 9 45 2455
2023-12-02 Games of Westeros XVI - Team Tournament [Lag:5] 4 110 3667
2023-11-25 Grimdark 17: No Eldar November 9 44 2400
2023-10-14 Grimdark 16: Orktober 4 50 5000
2023-09-02 Games Of Westeros XV 26 80 2857
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2013-07-27 *WarCon - Dubbelmys [Lag:2] 16 32 889
2013-08-18 *Augustirussen på Alphaspel 3 12 2400
2013-11-24 *Twisted Battlebrothers 2 20 5000
2013-12-08 *LBK Touren XIV 5 18 2571
2014-01-04 *DefCon 2014 10 36 3000
2014-01-18 *Januarirussen 7 16 1778
2014-02-15 *GoB-Open 3 30 6000
2014-03-23 *Speleriet 1 4 26 4333
2014-04-20 *GothCon 19 92 3867
2014-07-12 *Speleriet 2 16 26 1444
2014-09-27 *Fantasia Fanatic XXVI 30 78 2438
2014-12-06 *SM 2014 9 12 1091
2015-01-05 *DEFCON 2015 16 39 2167
2015-03-08 *LBK Touren XXII 6 16 2000
2015-04-03 *Gothcon 2015 4 74 12333
2015-04-25 *Fantasia Fanatic XXVII 9 82 7291
2015-05-31 *WettCon 10 30 2500
2015-07-31 *Warcon Ostsingel 2 14 3500
2015-08-01 *Warcon Dubbelmys [Lag:2] 7 36 2000
2015-09-13 *LBK Touren XXVI 1 12 4000
2015-09-20 *Bergshammer 1 21 26 1130
2015-09-26 *Fantasia Fanatic XXVIII 5 80 11429
2015-11-01 *TOK Team Tournament [Lag:4] 8 105 2625
2015-11-21 *QFA XIII 1 12 4000
2015-12-06 *SM 2015 4 16 2667
2016-01-09 *DefCon 2016 5 48 6857
2016-03-06 *Bergshammer II 1 28 9333
2016-03-27 *GothCon 2016 1 70 23333
2016-05-05 *Lincon 1 48 16000
2016-05-22 *Bergshammer III 12 14 1000
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 5 103 11757
2016-11-04 *Tok Team Tournament [Lag:4] 6 105 3281
2016-12-10 *SM 2016 3 18 3600
2017-01-06 *Defcon 2017 endagars 1 18 6000
2017-01-07 *Defcon 2017 tvådagars 2 30 7500
2017-05-25 *Lincon 2017 9 34 3091
2017-07-02 *Skyslammer - There will be blood 3 22 4400
2017-07-08 *WettCon Returns 2 12 3000
2017-08-26 *Westeros ITC V 2 44 11000
2017-11-03 *TTT 2017 [Lag:4] 13 86 1433
2017-12-02 *SM2017 3 18 3600
2018-02-24 *Endagars med RT 24/2 2 22 5500
2018-03-30 *Gothcon 2 68 17000
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 9 103 7482
2018-09-30 *SM 2018 3 20 4000
2018-11-02 *TTT 2018 [Lag:4] 8 109 2725
2018-12-01 *Games of Westeros V (Westeros ITC IX) 3 71 14200
2019-01-25 *Gamers Weekend 2019 1 34 11333
2019-02-09 *Pööbeln Masters V 1 14 4667
2019-03-02 *Games of Westeros VI (Westeros ITC X) 1 72 24000
2019-05-04 *Fantasia Fanatic XXXV 1 106 27533
2019-06-15 *Spelemännens Sommarsnurr 1 26 8667
2019-10-19 *SLG Championship II 1 29 9667
2019-11-01 *TTT 2019 [Lag:4] 4 120 5000
2020-01-04 *Defcon 6 51 6375
2020-01-19 *Upsalir 2 [Lag:2] 7 40 2222
2020-03-07 *Games of Westeros IX 4 108 13800
2020-10-17 Krök n´Fumble [Lag:4] 3 64 3200
2021-07-24 Viking Games Summer Tournament 3 32 6400
2021-09-18 Kulturföreningen Spelemännen Presenterar: Matthammer 1 30 10000
2021-10-23 Malmö Wargaming Weekend V 16 102 4567
2021-11-20 Games of Westeros X 29 96 2632
2022-02-19 Grimdark Invitational 6: February Fury 7 38 4222
2022-03-05 Eye of Terror 1 3 26 5200
2022-04-02 Grimdark Open: The Grand Tournament! 1 34 11333
2022-05-14 Games Of Westeros XI 2 85 20125
2022-06-04 Grand Fanatic [Lag:4] 2 91 5688
2022-07-09 Viking Games Warhammer 40.000 Summer Grand Tournament 8 38 3800
2022-08-20 Grimdark 7: August Animosity 1 40 13333
2022-09-17 Grimdark 8: Autumn of hate 2 40 10000
2022-11-26 GOW XIII [Lag:5] 2 70 3500
2023-01-07 Defcon 2023 1 22 7333
2023-02-18 Grimdark 11: Fu%#in February 7 46 5111
2023-03-25 Fantasia Fanatic XLIII 40K 6 96 10200
2023-04-01 Grimdark 12: Fool Me Once.. 8 46 4600
2023-05-06 Grimdark 13: The Grand Tournament 3 1 50 16667

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.