svenska40k.se

Gustav Andersson

Placering
Rankingpoäng
ID #11463
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2016-12-17 *Decemberturnering Lindhska 1 6 0
2016-08-19 *Summerfight 2016 6 16 2000
2016-07-30 *Sommarturnering på Lindhska 1 14 4667
2016-03-26 *Easterfight 1 10 3333
2016-02-27 *TOKspelen 13 21 1400
2015-04-03 *Easterfight 3 10 2000
2014-10-18 *HFF Höstturnering inför TTT 13 19 1267
2014-07-12 *Warcon Dubbelmys [Lag:2] 13 40 1333
2014-06-14 *TOK 42 13 22 1467

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.