Marcus Olsson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11633 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 26 | 105 | 938 |
| 2019-07-06 | *Lords of War V | 19 | 20 | 952 |
| 2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 24 | 105 | 1010 |
| 2022-05-21 | MFF 2022 RTT #3 | 14 | 18 | 1125 |
| 2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 19 | 104 | 1238 |
| 2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 22 | 120 | 1250 |
| 2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 13 | 99 | 1650 |
| 2023-03-25 | Spif Tournament 40k | 5 | 12 | 1714 |
| 2021-11-27 | Crusaders Winter GT | 3 | 10 | 2000 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.