svenska40k.se

Daniel Petersson

Placering
Rankingpoäng
ID #11689
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2022-02-13 LBK Tour - 13 Februari 6 9 0
2021-12-11 LBK Tour 12 Dec 5 9 0
2020-02-15 *LBK touren 53 8 10 1000
2020-01-04 *Defcon 24 51 1962
2019-12-21 *LBK Touren 52 8 8 0
2019-11-01 *TTT 2019 [Lag:4] 29 120 968
2019-10-13 *LBK touren L 9 14 1273
2019-06-23 *LBK Touren XLVII 10 17 1417
2019-05-31 *Lincon 2019 21 37 1609
2019-04-27 *LBK Touren XLVI 8 10 1000
2019-03-02 *Games of Westeros VI (Westeros ITC X) 31 72 2182
2019-01-05 *DefCon 2019 19 33 1571
2018-11-11 *LBK Touren XXXXIII 10 14 1167
2018-11-02 *TTT 2018 [Lag:4] 7 109 3028
2018-10-14 *LBK Touren 42 6 16 2000
2018-07-22 *LBK touren XXXX 2 18 4500
2018-06-06 *LBK touren XXXIX 6 15 1875
2018-05-11 *Lincon 2018 31 44 1333
2018-04-22 *LBK Touren XXXVIII 14 15 938
2018-02-18 *LBK Touren XXXVI 8 18 1800
2018-01-06 *Defcon 2018 29 30 968
2017-11-26 *LBK Touren XXXV 8 13 1300
2017-04-08 *Westeros Spring ITC 27 27 931
2017-03-19 *LBK Touren XXXI 6 16 2000
2016-11-04 *Tok Team Tournament [Lag:4] 22 105 1094
2016-09-04 *LBK Touren XXX 3 16 3200
2016-06-06 *LBK Touren XXIX 10 12 1000
2016-05-05 *Lincon 34 48 1333
2016-04-03 *LBK touren XXVIII 9 10 909

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.