svenska40k.se

Martin Gustafsson

Placering
Rankingpoäng
ID #11712
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2018-03-10 *Westeros ITC VII 25 57 2111
2019-09-21 *Ale ITC del 3 12 36 2571
2016-08-20 *Bunker Buster 11 16 1231
2019-02-16 *WDW ITC-rtt 2 6 0
2019-05-11 *WDW ITC-RTT II 2 10 2500
2019-08-24 *WDW ITC-RTT IV 2 6 0
2019-10-12 *WDW Masters 2019 2 10 2500

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.