svenska40k.se

Daniel Lejon

Placering
Rankingpoäng
ID #11782
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 3 103 16460
2019-05-04 *Fantasia Fanatic XXXV 14 106 5163
2017-06-18 *Fantasias Releasehelgsturnering 12 48 3429
2017-05-06 *Fantasia Fanatic XXXI 29 82 2587
2017-09-30 *Fantasia Fanatic XXXII 30 88 2525
2018-10-06 *Fantasia Fanatic XXXIV 32 92 2388

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.