svenska40k.se

Nichlas Granath

Placering
Rankingpoäng
ID #11783
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2017-09-17 *Pre Fanatic XXXII 8 15 1500
2017-06-18 *Fantasias Releasehelgsturnering 8 48 4800
2019-10-12 *Fantasia Fanatic XXXVI 54 91 1448
2019-05-04 *Fantasia Fanatic XXXV 16 106 4589
2018-10-06 *Fantasia Fanatic XXXIV 57 92 1376
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 76 103 1055
2017-09-30 *Fantasia Fanatic XXXII 53 88 1469
2017-05-06 *Fantasia Fanatic XXXI 38 82 2005

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.