svenska40k.se

Christoph Fiedler

Placering 131
Rankingpoäng 7870
ID #11840
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2024-02-11 HFF 11 Februari 16 manna miniturnering 11 12 554
2023-11-03 TTT-2023 [Lag:4] 6 99 3094
2023-10-21 Malmö Wargaming Weekend VII 38 96 2040
2023-09-16 The Grand Fanatic [Lag:4] 9 96 2182
2023-05-20 Malmö Team Weekend [Lag:5] 9 99 1800
2022-11-04 TTT 2022 [Lag:4] 1 104 8667
2022-10-22 Malmö Wargaming Weekend 3 80 16000
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2022-06-04 Grand Fanatic [Lag:4] 1 91 7583
2022-02-05 West Coast GT (feb) 1 20 6667
2019-07-06 *Lords of War V 1 20 6667
2021-11-20 Games of Westeros X 1 96 27200
2022-03-12 Eldritch Storm RTT 1 14 4667
2020-02-01 *MFF 2020 RTT #1 1 12 4000
2020-08-29 Varbergs GT 2020 1 26 8667
2022-09-18 Rapid Tabletop Allied Assault [Lag:2] 1 28 4667
2020-08-22 MFF One Day RTT 2 15 3750
2021-02-10 Slajor of malmo VII 2 12 3000
2021-11-27 Viking Games Warhammer 40.000 Winter Tournament Part I 2 18 4500
2018-08-18 *MFF öppna KM del 3 2 19 4750
2019-12-07 *Games of Westeros VIII 2 80 20000
2018-10-27 *Mamlö Wargaming Weekend 2 60 15000
2022-04-02 MFF RTT 3 22 4400
2022-04-02 MFF RTT 3 22 4400
2018-02-24 *TOK-Spelen 4 14 2333
2018-04-14 *Slajor of Malmoe VIII 4 19 3167
2019-10-26 *Malmö Wargaming Weekend 4 4 82 13367
2018-09-02 *Westeros ITC VIII 4 77 12833
2019-08-31 *MFF 2019 40K Summer Slam GT 4 32 5333
2019-11-30 *MFF 2019 RTT #3 5 24 3429
2022-04-15 West Coast GT (april) 6 55 6875
2022-02-19 Viking Games 2 6 34 4250
2020-03-07 *Games of Westeros IX 6 108 10350
2019-03-30 *MFF 2019 RTT #1 7 23 2556
2017-10-14 *MWW2 9 39 3545
2018-11-24 *Öppen KM del 4 9 14 1273
2021-08-14 West Coast GT (aug) 9 28 2545
2020-01-04 *Defcon 11 51 3923
2022-07-23 MFF Summer Throwdown 13 20 1333
2021-12-11 West Coast GT (dec) 16 30 1667
2020-09-26 WCT GT Part 2 17 30 1579
2022-07-02 Summer Is Coming - GT 18 40 2000
2022-09-03 Games of Westeros XII 23 91 3244

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.