Jonathan Sleigh-johnson |
|
Placering | 2 |
---|---|
Rankingpoäng | 60359 |
ID | #11864 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 | Winter Is Coming - GT | 8 | 18 | 1800 |
2022-04-15 | West Coast GT (april) | 1 | 55 | 13833 |
2022-01-16 | Väshammer Tour Battle 1 | 2 | 10 | 2500 |
2022-06-12 | VÄShammer RTT | 2 | 12 | 3000 |
2022-10-09 | Väshammer @ Västerås Wargaming | 4 | 11 | 1833 |
2022-07-02 | Summer Is Coming - GT | 1 | 40 | 13333 |
2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 1 | 102 | 15400 |
2022-10-22 | Malmö Wargaming Weekend | 20 | 80 | 2000 |
2022-06-04 | Grand Fanatic [Lag:4] | 1 | 91 | 7583 |
2022-09-03 | Games of Westeros XII | 8 | 91 | 4510 |
2021-11-20 | Games of Westeros X | 6 | 96 | 5700 |
2022-03-05 | Eye of Terror 1 | 21 | 26 | 1130 |
2021-10-02 | Eskilstuna Rtt | 10 | 12 | 1000 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.