Daniel Östlund |
|
Placering | 933 |
---|---|
Rankingpoäng | 667 |
ID | #11939 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 | 40k Legend 8 | 16 | 20 | 667 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-03-05 | Northern Wastes VI | 9 | 12 | 1091 |
2021-11-20 | Northern Wastes V | 18 | 24 | 1200 |
2018-05-05 | *Fantasia Fanatic XXXIII | 86 | 103 | 935 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.