Martin Hultgren |
|
| Placering | 11 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 58991 |
| ID | #11971 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | ÖKtoberspelen | 1 | 48 | 16000 |
| 2025-09-27 | Grand Fanatic IV [Lag:4] | 2 | 96 | 6000 |
| 2025-09-13 | Games of Westeros XX [Lag:5] | 3 | 108 | 4320 |
| 2025-08-23 | Viking Games - The Destruction of Midgard | 1 | 20 | 6667 |
| 2025-06-14 | Veizla Mega - Team tournament [Lag:4] | 3 | 55 | 2750 |
| 2025-05-10 | SSG Miniature Metropolis - Meta Shuffle | 30 | 95 | 2547 |
| 2025-04-26 | ÖK-spelen II | 9 | 68 | 6182 |
| 2025-03-30 | Little Brother Kevin Tour 25-03 | 6 | 10 | 750 |
| 2025-03-01 | Games of Westeros XIX | 6 | 118 | 10475 |
| 2024-11-30 | Viking Games - Rise of the Valkyries | 7 | 28 | 3111 |
| 2024-09-22 | Grand Fanatic III [Lag:4] | 1 | 104 | 8667 |
| 2024-09-07 | Games of Westeros XVIII [Lag:5] | 2 | 110 | 5500 |
| 2024-08-03 | ÖK-spelen GT | 14 | 64 | 4000 |
| 2024-06-01 | Viking Games - The Battle for Vanheim | 1 | 33 | 11000 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.