Martin Hultgren |
|
Placering | 7 |
---|---|
Rankingpoäng | 71987 |
ID | #11971 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 | Grand Fanatic III [Lag:4] | 1 | 104 | 8667 |
2024-09-07 | Games of Westeros XVIII [Lag:5] | 2 | 110 | 5500 |
2024-08-03 | ÖK-spelen GT | 14 | 64 | 4000 |
2024-06-01 | Viking Games - The Battle for Vanheim | 1 | 33 | 11000 |
2024-05-10 | Lincon 2024 - Warhammer 40K | 1 | 26 | 8667 |
2024-04-20 | Fantasia Fanatic XLV - 40K | 30 | 106 | 2581 |
2024-02-24 | Games of Westeros XVII | 5 | 84 | 11486 |
2024-01-06 | Defcon 2024 | 10 | 44 | 3667 |
2023-12-16 | Grimdark 18: The Grand Tournament | 15 | 52 | 3059 |
2023-12-02 | Games of Westeros XVI - Team Tournament [Lag:5] | 2 | 110 | 5500 |
2023-10-21 | Malmö Wargaming Weekend VII | 17 | 96 | 4295 |
2023-09-02 | Games Of Westeros XV | 1 | 80 | 26667 |
2023-07-29 | Viking Games - Guardian of the Bifrost | 13 | 18 | 1200 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 | Games Of Westeros XIV | 8 | 86 | 8060 |
2023-05-06 | Grimdark 13: The Grand Tournament 3 | 5 | 50 | 7143 |
2023-04-01 | Grimdark 12: Fool Me Once.. | 5 | 46 | 6571 |
2023-05-20 | Malmö Team Weekend [Lag:5] | 2 | 99 | 4950 |
2021-10-16 | Grimdark Invitational 4: ORKTOBER!!! | 3 | 24 | 4800 |
2021-11-06 | WH 40K BSK | 3 | 24 | 4800 |
2022-05-27 | Warhammer 40k @Lincon 2022 | 1 | 14 | 4667 |
2022-11-26 | GOW XIII [Lag:5] | 1 | 70 | 4667 |
2022-05-14 | Games Of Westeros XI | 16 | 85 | 4472 |
2019-05-31 | *Lincon 2019 | 7 | 37 | 4111 |
2021-11-20 | Games of Westeros X | 18 | 96 | 4080 |
2022-09-03 | Games of Westeros XII | 19 | 91 | 3862 |
2021-11-06 | Warhammer 40k @Lincon 2021 | 1 | 11 | 3667 |
2022-11-19 | Viking Invasion Games | 7 | 30 | 3333 |
2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 24 | 102 | 3162 |
2023-01-07 | Defcon 2023 | 7 | 22 | 2444 |
2021-07-17 | LBK 9TH EDITION 40K TOURNAMENT | 3 | 12 | 2400 |
2019-09-07 | *Games of Westeroes VII | 33 | 104 | 2354 |
2023-02-04 | Winter Is Coming - GT | 6 | 18 | 2250 |
2020-01-04 | *Defcon | 21 | 51 | 2217 |
2019-06-23 | *LBK Touren XLVII | 6 | 17 | 2125 |
2022-07-02 | Summer Is Coming - GT | 19 | 40 | 1905 |
2022-07-09 | Viking Games Warhammer 40.000 Summer Grand Tournament | 19 | 38 | 1810 |
2022-08-13 | Väshammer @ Katcon | 7 | 16 | 1778 |
2020-08-01 | LBK Touren LVI | 5 | 12 | 1714 |
2022-12-10 | Grimdark 10: The Grand Tournament 2 | 25 | 46 | 1704 |
2020-02-15 | *LBK touren 53 | 4 | 10 | 1667 |
2020-09-05 | LBK Touren 57 | 4 | 10 | 1667 |
2018-07-22 | *LBK touren XXXX | 9 | 18 | 1636 |
2022-02-19 | Viking Games 2 | 19 | 34 | 1619 |
2019-10-13 | *LBK touren L | 7 | 14 | 1556 |
2020-10-03 | Westeros ITC RTT #19 | 8 | 14 | 1400 |
2021-07-24 | Viking Games Summer Tournament | 24 | 32 | 1231 |
2019-01-05 | *DefCon 2019 | 26 | 33 | 1179 |
2019-11-16 | *LBK Touren 51 | 10 | 14 | 1167 |
2020-10-31 | Västerås Autumn Bash | 31 | 38 | 1152 |
2020-03-07 | *Games of Westeros IX | 75 | 108 | 1075 |
2018-10-14 | *LBK Touren 42 | 14 | 16 | 1000 |
2018-11-11 | *LBK Touren XXXXIII | 12 | 14 | 1000 |
2019-04-27 | *LBK Touren XLVI | 9 | 10 | 909 |
2019-12-21 | *LBK Touren 52 | 7 | 8 | 0 |
2021-12-11 | LBK Tour 12 Dec | 1 | 9 | 0 |
2021-10-10 | LBK 9TH EDITION 40K TURNERING 10 OKTOBER | 1 | 6 | 0 |
2022-02-13 | LBK Tour - 13 Februari | 1 | 9 | 0 |
2022-04-09 | LBK TOUR - 9 April | 1 | 8 | 0 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.