Vilmer Cedervad |
|
Placering | 114 |
---|---|
Rankingpoäng | 11676 |
ID | #12092 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 | WDW GT I | 5 | 13 | 1857 |
2023-03-04 | Games Of Westeros XIV | 48 | 86 | 892 |
2023-02-04 | Winter Is Coming - GT | 17 | 18 | 947 |
2022-11-05 | BSK 40K | 9 | 22 | 2000 |
2022-10-01 | West Coast GT (oktober) | 6 | 14 | 1750 |
2022-08-20 | WDW RTT XIII | 2 | 11 | 2750 |
2022-07-09 | Viking Games Warhammer 40.000 Summer Grand Tournament | 21 | 38 | 1652 |
2022-07-02 | Summer Is Coming - GT | 29 | 40 | 1290 |
2022-05-14 | Games Of Westeros XI | 72 | 85 | 601 |
2022-02-26 | WDW RTT ITC XI | 4 | 10 | 1667 |
2021-12-11 | WDW Klubbmästerskap 2021 | 7 | 11 | 0 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-11-13 | WDW ITC RTT X | 7 | 10 | 1111 |
2021-08-21 | WDW ITC RTT VIII | 8 | 14 | 1400 |
2019-04-19 | *GothCon XLIII Dubbeltrubbel [Lag:2] | 23 | 60 | 1200 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.