Jonas Hedlén |
|
Placering | 23 |
---|---|
Rankingpoäng | 24936 |
ID | #12295 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-12-11 | West Coast GT (dec) | 5 | 30 | 4286 |
2021-12-04 | Väshammer Slag 3 | 2 | 16 | 4000 |
2021-11-20 | Games of Westeros X | 5 | 96 | 6514 |
2021-11-06 | Warhammer 40k @Lincon 2021 | 11 | 11 | 846 |
2021-10-30 | Väshammer Slag 2 | 14 | 16 | 1000 |
2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 9 | 102 | 4200 |
2021-10-09 | Fantasia Fanatic XL | 9 | 73 | 3936 |
2021-10-02 | Eskilstuna Rtt | 4 | 12 | 2000 |
2021-09-18 | Ost Garaget XI | 4 | 12 | 2000 |
2021-08-21 | WDW ITC RTT VIII | 7 | 14 | 1556 |
2021-08-14 | West Coast GT (aug) | 16 | 28 | 1556 |
2021-07-24 | Viking Games Summer Tournament | 16 | 32 | 1778 |
2021-07-17 | LBK 9TH EDITION 40K TOURNAMENT | 4 | 12 | 2000 |
2021-07-10 | Spelemännens andra Sommarsnurr | 15 | 20 | 1176 |
2021-07-03 | Västerås RTT | 8 | 18 | 1800 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2020-10-31 | Västerås Autumn Bash | 28 | 38 | 1267 |
2020-10-03 | Westeros ITC RTT #19 | 11 | 14 | 1077 |
2020-09-12 | Spelfaktoriet RTT #4 | 4 | 12 | 2000 |
2020-08-16 | Drakens Öga ITC RTT | 2 | 11 | 2750 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.