svenska40k.se

Rasmus Martaeng

Placering 203
Rankingpoäng 4687
ID #12372
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2024-01-20 Gedon RTT - Fläsket är Svagt II 12 28 1200
2023-11-03 TTT-2023 [Lag:4] 20 99 1125
2023-10-14 Geddon RTT - Fläsket är svagt 10 19 950
2023-09-16 The Grand Fanatic [Lag:4] 15 96 1412
2023-05-06 Grimdark 13: The Grand Tournament 3 13 50 3333
2023-04-07 Gothcon 40k Open 21 63 2739
2023-02-25 GTG RTT III 3 10 2000
2022-11-04 TTT 2022 [Lag:4] 13 104 1733
2022-10-15 YLVAs Oktoberfest 3 14 2800
2022-10-01 West Coast GT (oktober) 4 14 2333
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2021-11-20 Games of Westeros X 30 96 2550
2022-09-03 Games of Westeros XII 35 91 2192
2022-04-15 West Coast GT (april) 33 55 1571
2021-08-14 West Coast GT (aug) 11 28 2154
2021-12-05 TOK endagars 15 24 1412
2022-02-05 West Coast GT (feb) 17 20 1053
2022-07-23 MFF Summer Throwdown 2 20 5000
2022-08-13 TOK Tvådagars WTC-special 1 18 6000
2022-09-17 West Coast RTT 15 18 1059
2022-05-14 West Coast GT (maj) 16 16 889
2021-07-24 Sommarspelen I Bohus Del 3 9 14 1273
2021-10-23 Ylva Post Nurgle 1 14 4667
2021-05-15 Reserve Con 4 13 2167
2021-06-19 GtG RTT 12 12 857
2022-07-16 Sommarspel 2022 (lördag 2000p) 5 12 1714
2022-04-30 GTG’s RTT 30/4 9 10 909
2022-08-20 Göteborgs tabletop gaming RTT 6 10 1250

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.