Frank Kummel |
|
Placering | 48 |
---|---|
Rankingpoäng | 9273 |
ID | #12567 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 | Grimdark 16: Orktober | 5 | 50 | 4286 |
2023-09-16 | The Grand Fanatic [Lag:4] | 11 | 96 | 1846 |
2023-09-02 | SSG You practiced for this | 12 | 16 | 686 |
2023-08-19 | Grimdark 14: Indexhammer | 20 | 54 | 2455 |
2023-05-06 | Grimdark 13: The Grand Tournament 3 | 28 | 50 | 1667 |
2023-02-18 | Grimdark 11: Fu%#in February | 9 | 46 | 4182 |
2023-01-14 | SSG Reroll January | 16 | 24 | 1333 |
2022-12-10 | Grimdark 10: The Grand Tournament 2 | 37 | 46 | 1179 |
2022-11-19 | Viking Invasion Games | 10 | 30 | 2500 |
2022-10-15 | Grimdark 9: Votann is Fine | 39 | 40 | 585 |
2022-09-17 | Grimdark 8: Autumn of hate | 14 | 40 | 2500 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-02-19 | Grimdark Invitational 6: February Fury | 22 | 38 | 1583 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.