Joakim Elg |
|
Placering | 124 |
---|---|
Rankingpoäng | 10883 |
ID | #12878 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-08-03 | ÖK-spelen GT | 29 | 64 | 2065 |
2024-06-29 | Fläsket är Svagt III - GT | 27 | 32 | 1103 |
2024-05-05 | sXe RTT#5 | 7 | 20 | 1333 |
2024-03-29 | Gothcon 40k Open | 27 | 63 | 2607 |
2024-03-16 | West Coast RTT | 6 | 22 | 1650 |
2024-02-24 | TOK-spelen | 18 | 27 | 1350 |
2024-01-20 | Gedon RTT - Fläsket är Svagt II | 9 | 28 | 1527 |
2024-01-06 | Defcon 2024 | 44 | 44 | 957 |
2023-12-16 | West Coast RTT (dec) | 5 | 12 | 1029 |
2023-11-18 | West Coast GT (Nov) | 17 | 32 | 1684 |
2023-11-04 | 40k at BSK 40k! | 8 | 16 | 960 |
2023-10-07 | Straight Edge Wargaming: Endagars 40k | 8 | 18 | 1080 |
2023-09-02 | Straight Edge Wargaming: Malmö Gameweek GT | 24 | 29 | 1115 |
2023-04-07 | WarHammer Extrabonanza Weekend | 10 | 10 | 833 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.