Mikael Hoff |
|
| Placering | 111 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 14264 |
| ID | #13052 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | GFGT III | 24 | 38 | 1462 |
| 2025-10-31 | TTT 2025 [Lag:4] | 19 | 104 | 1238 |
| 2025-10-18 | Malmö Wargaming Weekend 9 | 70 | 122 | 1169 |
| 2025-09-20 | Grip Figurspel GT (GFGT) | 6 | 32 | 4000 |
| 2025-08-30 | Malmö figuspelsförening 40k GT | 20 | 28 | 1273 |
| 2025-07-26 | Helcon Summer 2025 | 6 | 14 | 1750 |
| 2025-06-28 | Skövde Battle Forge IV | 10 | 42 | 3500 |
| 2025-06-14 | Veizla Mega - Team tournament [Lag:4] | 6 | 55 | 1719 |
| 2025-06-01 | HG RTT Juni | 10 | 18 | 900 |
| 2025-04-13 | HG RTT April | 12 | 24 | 1029 |
| 2025-04-05 | Gripcon: Warhammer 40k RTT | 6 | 12 | 900 |
| 2025-03-01 | Grip Figurspel GT | 10 | 22 | 1833 |
| 2025-02-23 | HG RTT Feb | 18 | 22 | 660 |
| 2025-01-25 | TOK Endagars | 15 | 34 | 1200 |
| 2024-12-15 | HG RTT #5 | 8 | 16 | 960 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-03 | Helcon | 10 | 16 | 1333 |
| 2024-08-31 | Malmö Game Week II | 22 | 35 | 1458 |
| 2023-12-16 | Rapidtabletop Christmas Slaughter | 11 | 12 | 554 |
| 2023-11-18 | Straight Edge Wargaming RTT | 11 | 16 | 738 |
| 2024-01-27 | sXe RTT | 22 | 22 | 550 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.