svenska40k.se

*Fantasia Fanatic

Datum: 2012-04-28
Plats: Umeå
Förening: FUSK
Forum: http://www.svenska40k.se/forum/viewforum.php?f=65
Deltagare: 76
Eff. deltagare: 76.00
Antal rundor: 5
Placering Namn Poäng Armé
10 Joachim Åhs [#10182] 6333 Tyranids
56 Erik Berggren [#11136] 1310 Tyranids
45 Tom Johansson [#11132] 1617 Tyranids
73 Isak Berg [#11145] 1013 Tyranids
70 Sten Bergmark [#11143] 1056 Tyranids
11 Fredrik Lundberg [#10979] 5846 Tyranids
14 Erik Sandström [#10467] 4750 Tyranids
65 John Levi-Nyberg [#11140] 1134 Tau Empire
41 Henrik Nyberg [#10993] 1767 Tau Empire
33 Björn Sjöström [#10462] 2171 Tau Empire
30 Per Oskarsson [#10759] 2375 Space Wolves
28 Michael Wågebrand [#10983] 2533 Space Wolves
39 Mikael Kabele [#11130] 1854 Space Wolves
1 Robert Gustafsson [#10776] 25333 Space Wolves
59 Martin Kristiansson [#11137] 1246 Space Wolves
15 Linus Widner [#10067] 4471 Space Wolves
47 Johannes Persson [#11133] 1551 Space Wolves
24 Stefan Fällström [#10596] 2923 Space Wolves
25 David Ek [#10570] 2815 Space Marines
4 Jimmy Hesselberg [#10666] 12667 Space Marines
74 Viktor Byström [#11146] 1000 Space Marines
7 Nicklas Bengtsson [#11129] 8444 Space Marines
8 Joel Johnson [#10496] 7600 Sisters of Battle
27 Patrik Thorén [#10046] 2621 Orks
43 Peter Andersson [#10484] 1689 Orks
66 Linus Söderberg [#10474] 1118 Orks
21 Mikael Nordbakken [#10696] 3304 Orks
67 Måns Jonsson [#11141] 1101 Orks
36 Johan Hofverberg [#10456] 2000 Orks
2 Fredrik Seijsing [#10577] 19000 Necrons
51 Roger Larsson [#10756] 1434 Necrons
50 Per Andersson [#10468] 1462 Necrons
32 Hans Rundqvist [#10850] 2235 Necrons
35 Niklas Wahlström [#10842] 2054 Necrons
72 Daniel Tanderyd [#10996] 1027 Necrons
57 Sven Eckerskog [#10490] 1288 Necrons
55 Jonas Molin [#11135] 1333 Necrons
62 Max Skymningsmåne [#11138] 1188 Imperial Guard
63 Linus Dyverfeldt [#10846] 1169 Imperial Guard
13 Matti Siirtola [#10595] 5067 Imperial Guard
18 Mattias Hägglund [#10451] 3800 Imperial Guard
26 Vicktor Öhlund [#10476] 2714 Imperial Guard
44 Kenneth Lönnberg [#10844] 1652 Imperial Guard
49 Per Björklund [#10841] 1490 Imperial Guard
69 William Davidsson [#11142] 1070 Imperial Guard
12 Andreas Salomonsson [#10540] 5429 Grey Knights
38 Axel Linder [#10495] 1900 Grey Knights
3 Rasmus Haglund [#10743] 15200 Grey Knights
6 Richard Petersson [#10655] 9500 Grey Knights
60 Daniel Krigsman [#10464] 1226 Grey Knights
5 Robert Lindberg [#10458] 10857 Grey Knights
23 Joakim Blom [#10233] 3040 Grey Knights
20 Victor Bergenholtz [#10757] 3455 Grey Knights
58 Wille Virtanen [#10471] 1267 Grey Knights
40 Martin Myhr [#11131] 1810 Grey Knights
29 Torbjörn Gullo [#11035] 2452 Grey Knights
22 Dan Kling [#10811] 3167 Eldar
34 Jony Kaijankoski [#10242] 2111 Eldar
46 Pascal Pierre [#10994] 1583 Eldar
53 Simon Selberg [#11134] 1382 Eldar
48 Jonas Abel [#10583] 1520 Eldar
68 Henrik Åslin [#10849] 1086 Eldar
61 Ludvig Holmstedt [#10992] 1206 Dark Eldar
17 John Sunesson [#11017] 4000 Dark Eldar
52 Viktor Forsberg [#10584] 1407 Dark Eldar
42 Jim Andersson [#10838] 1727 Dark Angels
64 Andreas Åden [#11139] 1152 Dark Angels
75 Valdemar Mansfeld [#10997] 987 Chaos Space Marines
9 Mats Weingård [#10702] 6909 Chaos Space Marines
31 Rikard Lindahl [#10981] 2303 Chaos Daemons
71 Simon Ivarsson [#11144] 1041 Chaos Daemons
76 Simon Ingvarsson [#11147] 974 Blood Angels
19 Jimmy Berg [#11069] 3619 Blood Angels
54 Henrik Gunillasson [#10751] 1357 Blood Angels
16 Magnus Forslund [#10982] 4222 Blood Angels
37 Stefan Paulsson [#10987] 1949 Black Templars