svenska40k.se

*Gothcon

Datum: 2013-03-29
Plats: Göteborg
Hemsida: http://tok.sverok.net/gothcon40k/
Forum: http://svenska40k.se/forum/viewtopic.php?f=59&t=7909
Deltagare: 102
Eff. deltagare: 82.20
Antal rundor: 5
Placering Namn Poäng Armé
18 Örjan Rosengren [#10192] 4110
61 Tony Svensson [#10912] 1305
69 Tomas Lidholm [#11003] 1158
42 Tomas Hallin [#10955] 1868
82 Tomas Christensson [#10947] 979
17 Tobias Sparrman [#10260] 4326
43 Tobias Rundström [#10722] 1827
6 Stefan Viterstedt [#10946] 10275
54 Stefan Eneman [#10667] 1468
28 Staffan Thorén [#10965] 2740
88 Simon Holm [#10793] 913
46 Sebastian Melin [#11152] 1713
62 Samuel Sandholm [#10905] 1284
94 Rune Gustafsson [#11054] 856
98 Ron Andersson [#11273] 822
26 Robert Gustafsson [#10776] 2936
19 Rikard Tröger [#10108] 3914
13 Richard Petersson [#10655] 5480
87 Rasmus Berglöf [#10581] 924
7 Pär Hylander [#10050] 9133
71 Peter Höglund [#10183] 1126
15 Per Stureson [#10933] 4835
91 Per Kristoffersson [#10225] 884
20 Per Boström [#10216] 3736
102 Per Almer [#10087] 790
78 Peder Harty [#10732] 1028
11 Patrik Thorén [#10046] 6323
57 Patrik Lundqvist [#11099] 1393
49 Patrik Jansson [#10227] 1612
29 Patrik Andersson [#11122] 2652
75 Oskar Johansson [#10058] 1068
51 Oskar Andersson [#10475] 1551
40 Oscar Ljungkvist [#11189] 1957
27 Olov Winroth [#10775] 2834
3 Olof Svensson [#10873] 16440
5 Olof Esters [#10019] 11743
53 Niclas Ellberg [#11052] 1495
64 Mikael Dehlin [#10442] 1245
65 Mikael Christensson [#10805] 1227
56 Miika Pasma [#10819] 1417
58 Mick Ehrs [#10953] 1370
89 Melker Gren [#10956] 903
35 Max Persson [#10041] 2222
99 Max Fredrik Nilsson [#11274] 814
76 Mattias Isaksson [#10932] 1054
63 Mattias Englund [#10081] 1265
97 Mats Kristoffersson [#10428] 830
67 Magnus Öberg [#10909] 1191
9 Magnus Wendel [#10567] 7473
4 Magnus Elmquist [#10569] 13700
81 Linus Österberg Nilsson [#10189] 990
77 Linus Zetterstrom [#11269] 1041
45 Linus Widner [#10067] 1749
24 Kristian Rapp [#10229] 3162
60 Kim Rasmusson [#11149] 1326
59 Joppe Josefsson [#10197] 1348
101 Jonathan Wahlbeck [#11209] 798
73 Jonas Renliden [#10951] 1096
37 Jonas Nero [#10952] 2108
80 Jonas Lindberg [#10261] 1002
72 Jonas Holmgren [#10201] 1111
33 Johan Westlund [#10006] 2349
39 Johan Thulin [#10950] 2005
44 Johan Sundin [#10597] 1787
52 Johan Philipsen [#10726] 1522
12 Johan Ljungström [#10803] 5871
66 Joakim Wikman [#10824] 1209
47 Joakim Linde [#10166] 1678
1 Joakim Engström [#10043] 27400
86 Jimmy Tisell [#11270] 934
93 Jimmy Henriksson [#10209] 865
16 Jan-Eric Larsson [#10176] 4567
2 Håkan Karlsson [#10077] 20550
31 Helmer Jonelid [#10913] 2491
70 Hans Bogg [#10714] 1142
30 Gustav Weberup [#10872] 2569
84 Gustaf Friberg [#11125] 956
48 Fredrik Thell [#10181] 1644
85 Fredrik Götesson [#10217] 945
22 Fredrik Gillå [#10256] 3425
23 Erik Aronsson [#10100] 3288
50 Emil Gustafsson [#10430] 1581
32 Elias Österlund [#11094] 2418
25 David Utter [#10178] 3044
38 David Ek [#10570] 2055
96 Daniel Tarander [#11272] 839
34 Daniel Kirby [#10730] 2283
10 Daniel Adamsson [#11123] 6850
95 Dan Olsson [#11271] 847
100 Dan Almgren [#11128] 806
41 Dag Samuelsson [#10083] 1912
74 Clara Tröger [#10309] 1082
8 Christoffer Högberg [#10427] 8220
36 Christian Cavonius [#10155] 2163
21 Björn Håkansson [#10196] 3574
83 Benny Nielsen [#10190] 967
14 Andreas Salomonsson [#10540] 5138
68 Andreas Laneby [#10180] 1174
90 Andreas Gräsberg [#10220] 893
92 Andreas Eriksson [#10825] 874
55 Andre Ahlbertz [#11049] 1442
79 1015